![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 44.6 75.1 1/6/08 18.4 1/3/08 639 10 2.73 3 35 1/8/08 S 30.23 72
2 52.2 79.4 2/5/08 28.1 2/13/08 391 23 5.75 3 34 2/5/08 S 30.07 70
3 58.2 85.2 3/18/08 29.5 3/9/08 280 72 2.20 4 43 3/18/08 S 30.05 69
4 64.0 89.7 4/23/08 33.4 4/15/08 151 121 2.38 3 43 4/4/08 S 30.01 70
5 70.0 92.3 5/20/08 45.5 5/12/08 38 141 4.57 3 30 5/2/08 S 29.87 71
6 79.3 95.0 6/24/08 62.9 6/19/08 0 341 2.10 2 28 6/25/08 S 30.02 71
7 83.2 102.9 7/28/08 63.5 7/2/08 0 556 1.19 2 22 7/13/08 SSW 30.01 64
8 78.9 102.1 8/2/08 65.8 8/9/08 0 370 10.14 1 35 8/3/08 ENE 29.93 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.5 102.9 7/28/08 18.4 1/3/08 1500 1633 32.15 2 43 3/18/08 S 30.00 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 81.3 99.3 1:29pm 74.6 2:40pm 0 16 1.05 1 20 2:20pm SSW 29.91 77
2 84.2 102.1 3:54pm 71.5 5:57am 0 19 0.02 1 21 6:09pm NW 29.90 68
3 83.2 98.7 2:43pm 70.2 6:21am 0 37 0.13 2 35 1:07am NW 29.93 66
4 85.1 98.3 3:23pm 73.0 6:29am 0 20 0.00 1 12 3:24pm SE 29.97 64
5 82.0 95.3 4:07pm 72.0 5:32am 0 17 0.19 2 20 4:31pm SSE 30.03 68
6 84.0 98.1 5:06pm 72.7 5:38am 0 19 0.00 1 16 3:03pm SSW 30.07 65
7 82.3 98.8 3:22pm 73.4 11:42pm 0 17 0.00 2 25 3:47pm E 29.99 69
8 80.1 91.8 4:41pm 71.1 11:52pm 0 15 0.03 2 15 1:17pm ENE 29.97 66
9 80.8 95.5 4:32pm 65.8 4:43am 0 16 0.00 1 12 5:22pm S 29.95 56
10 73.8 77.0 12:00am 71.2 11:26am 0 9 0.11 1 13 10:40am E 29.91 80
11 74.1 78.4 12:18pm 70.8 7:54am 0 9 2.01 1 11 4:31am E 29.88 89
12 75.0 80.0 6:00pm 72.4 2:06pm 0 10 2.99 2 17 2:02pm SSW 29.76 90
13 78.5 91.0 5:01pm 69.9 6:40am 0 13 0.01 1 13 4:18pm NW 29.83 73
14 80.7 94.7 4:36pm 70.4 6:44am 0 15 0.00 1 11 11:08am NW 29.90 68
15 79.0 90.3 2:08pm 69.5 11:59pm 0 14 0.14 1 15 8:44pm SSW 29.97 75
16 72.4 77.7 3:44pm 69.0 12:38am 0 7 0.00 2 10 12:22pm ENE 30.03 86
17 75.9 90.0 1:18pm 70.2 6:49pm 0 11 1.36 1 19 5:49pm ENE 29.97 81
18 78.7 91.0 3:21pm 69.1 4:44am 0 14 0.00 1 13 3:21pm ENE 29.93 71
19 74.9 87.1 1:52pm 71.8 7:28am 0 10 0.84 1 12 2:11pm ENE 29.91 86
20 75.1 80.4 4:20pm 72.1 10:57pm 0 10 0.07 1 11 4:41pm SSE 29.93 86
21 77.0 88.5 1:37pm 70.0 5:01am 0 12 0.30 1 21 2:20pm S 29.96 84
22 80.9 94.1 4:40pm 70.8 6:45am 0 16 0.00 1 10 12:15pm S 30.01 76
23 80.5 91.8 3:54pm 73.3 5:36am 0 15 0.03 2 16 4:30pm ENE 29.99 76
24 76.7 82.2 1:49pm 72.5 4:42am 0 12 0.10 4 21 12:49pm NNW 29.82 81
25 75.5 86.9 1:44pm 71.5 11:59pm 0 10 0.75 3 20 2:09pm N 29.75 86
26 77.2 89.5 3:36pm 68.1 6:51am 0 12 0.01 1 12 4:19pm NW 29.83 79
27 81.3 94.1 4:01pm 70.6 6:30am 0 14 0.00 1 10 12:25pm NW 29.90 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 78.9 102.1 8/2/08 65.8 8/9/08 0 389 10.14 1 35 8/3/08 ENE 29.93 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:13am 1/1/08 0 5:50am 1/11/08 180 Wind Speed 43 3:52pm 3/18/08 0 12:06am 1/1/08 2 Wind Gust 43 3:52pm 3/18/08 0 12:30am 1/1/08 4 In Humidity 66 8:05pm 5/30/08 14 1:53pm 1/2/08 35 Humidity 96 11:39pm 1/18/08 12 3:24pm 2/10/08 70 In Temp 89.0 7:50pm 5/30/08 63.2 7:29am 2/2/08 77.8 Out Temp 102.9 5:46pm 7/28/08 18.4 6:28am 1/3/08 74.5 Raw Barometer 30.88 9:29am 1/3/08 0.00 7:49pm 5/30/08 29.91 Total Rain 32.15 5:40am 8/26/08 0.00 12:00am 1/1/08 19.13
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:45am 8/1/08 0 2:43am 8/7/08 68 Wind Speed 35 1:07am 8/3/08 0 12:00am 8/1/08 1 Wind Gust 35 1:07am 8/3/08 0 12:13am 8/1/08 3 In Humidity 45 7:09am 8/26/08 30 8:55pm 8/4/08 37 Humidity 93 9:11am 8/11/08 29 2:58pm 8/9/08 76 In Temp 83.7 8:40pm 8/4/08 72.1 5:50am 8/9/08 78.5 Out Temp 102.1 3:54pm 8/2/08 65.8 4:43am 8/9/08 78.9 Raw Barometer 29.98 7:59am 8/6/08 29.54 4:29pm 8/12/08 29.78 Total Rain 32.15 5:40am 8/26/08 22.01 12:00am 8/1/08 27.39
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 11:32am 5 11:33am 315 Wind Speed 10 12:25pm 0 12:00am 1 Wind Gust 10 12:25pm 0 12:00am 1 In Humidity 41 3:55pm 36 7:49pm 38 Humidity 93 7:04am 42 3:24pm 73 In Temp 79.5 8:00pm 75.6 5:39am 77.6 Out Temp 94.1 4:01pm 70.6 6:30am 81.3 Raw Barometer 29.79 11:29am 29.70 7:29pm 29.75 Total Rain 32.15 12:00am 32.15 12:00am 32.15
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
5/26/2006 158 244 115 0 5 0 72 84 61 79.4 91.9 71.9 29.83 29.86 29.81 0.00 0.00 0.00
5/27/2006 180 360 5 4 21 0 70 94 46 81.6 92.6 71.0 29.91 29.96 29.85 19.74 26.94 26.75
5/28/2006 158 360 11 4 31 0 79 98 44 78.6 92.4 70.7 29.99 30.04 29.93 26.98 27.05 26.94
5/29/2006 135 360 0 1 11 0 90 97 67 74.8 83.0 69.3 30.05 30.13 29.99 27.40 27.77 27.05
5/30/2006 135 360 5 1 19 0 79 100 39 78.6 92.9 69.4 30.04 30.10 29.97 27.77 27.77 27.77
5/31/2006 338 360 5 2 20 0 84 96 60 75.8 89.1 69.5 30.05 30.10 30.01 27.79 27.94 27.77
6/1/2006 315 360 5 1 16 0 81 99 45 77.1 91.9 68.0 30.02 30.06 29.95 27.94 27.94 27.94
6/2/2006 22 360 5 1 16 0 83 97 53 76.4 87.7 68.8 29.98 30.02 29.94 27.96 28.00 27.94
6/3/2006 68 360 5 2 15 0 72 99 35 75.1 87.9 63.3 29.99 30.06 29.93 28.00 28.00 28.00
6/4/2006 180 360 5 1 10 0 68 98 30 76.4 89.9 62.9 29.93 29.99 29.86 28.00 28.00 28.00
6/5/2006 68 360 5 1 10 0 69 93 38 77.3 89.5 66.1 29.93 29.98 29.89 28.00 28.00 28.00
6/6/2006 135 360 5 1 10 0 70 95 37 75.8 87.3 64.0 29.95 30.02 29.90 28.00 28.00 28.00
6/7/2006 315 360 5 1 10 0 74 96 45 79.2 91.2 69.6 29.95 30.00 29.91 28.00 28.00 28.00
6/8/2006 338 360 5 1 13 0 71 98 35 80.4 94.2 68.9 29.97 30.02 29.93 28.00 28.00 28.00
6/9/2006 68 360 5 1 11 0 66 97 32 80.5 94.4 66.0 29.96 30.02 29.90 28.00 28.00 28.00
6/10/2006 135 360 5 1 10 0 65 97 29 80.5 96.0 64.7 29.86 29.91 29.79 28.00 28.00 28.00
6/11/2006 202 360 5 1 12 0 68 94 38 81.9 95.7 69.5 29.84 29.88 29.80 28.00 28.00 28.00
6/12/2006 0 360 5 2 15 0 68 97 38 84.3 96.7 72.0 29.91 29.95 29.87 28.00 28.00 28.00
6/13/2006 22 360 5 4 21 0 60 87 37 77.2 85.7 68.8 29.97 30.01 29.93 28.00 28.00 28.00
6/14/2006 68 360 5 2 16 0 61 84 37 77.7 91.3 63.9 29.98 30.03 29.95 28.00 28.00 28.00
6/15/2006 135 360 5 2 16 0 59 84 32 83.1 95.6 71.6 29.98 30.03 29.94 28.00 28.00 28.00
6/16/2006 135 242 5 0 11 0 82 92 66 76.5 87.5 72.1 29.98 30.03 29.96 28.00 28.00 28.00
6/17/2006 180 360 5 2 22 0 86 96 59 77.7 90.1 73.1 29.99 30.04 29.92 28.26 28.58 28.00
6/18/2006 180 360 5 2 24 0 86 98 62 77.7 88.2 71.4 30.00 30.04 29.97 28.61 28.65 28.58
6/19/2006 135 360 5 1 13 0 83 97 51 76.9 92.7 70.2 30.04 30.08 29.99 28.65 28.66 28.65
6/20/2006 180 360 5 1 10 0 73 93 43 80.1 93.6 67.9 30.04 30.09 29.99 28.66 28.66 28.66
6/21/2006 180 360 5 1 13 0 66 92 34 83.4 95.8 72.2 30.04 30.08 30.00 28.66 28.66 28.66
6/22/2006 180 360 5 1 12 0 67 90 40 83.8 95.3 74.2 30.09 30.15 30.03 28.66 28.66 28.66
6/23/2006 315 360 5 2 23 0 69 90 41 83.0 94.3 73.8 30.04 30.10 29.96 28.71 28.79 28.66
6/24/2006 0 360 5 1 11 0 74 91 46 78.1 90.4 70.4 30.02 30.08 29.97 28.79 28.79 28.79
6/25/2006 315 360 5 1 13 0 77 92 39 77.8 93.3 70.6 29.97 30.01 29.92 28.95 29.35 28.79
6/26/2006 315 360 5 2 15 0 68 94 31 78.3 90.3 68.9 29.94 29.99 29.91 29.36 29.36 29.35
6/27/2006 0 360 5 2 14 0 56 89 24 76.3 88.3 62.1 30.05 30.11 29.99 29.36 29.36 29.36
6/28/2006 68 360 5 1 14 0 57 92 22 77.1 91.7 61.9 30.13 30.18 30.09 29.36 29.36 29.36
6/29/2006 68 360 5 1 12 0 57 91 24 78.8 94.5 63.6 30.13 30.18 30.06 29.36 29.36 29.36
6/30/2006 135 360 5 1 13 0 51 88 15 81.4 98.0 66.2 30.06 30.11 30.00 29.36 29.36 29.36
7/1/2006 180 360 5 1 20 0 52 86 20 82.8 98.8 67.9 30.08 30.14 30.04 29.36 29.36 29.36
7/2/2006 180 271 64 1 10 0 74 88 62 76.2 93.9 69.8 30.12 30.15 30.10 29.36 29.36 29.36
7/3/2006 180 360 5 2 26 0 74 91 39 78.5 93.5 70.0 30.12 30.17 30.08 29.36 29.37 29.36
7/4/2006 180 360 5 1 19 0 87 92 74 76.7 82.9 73.0 30.05 30.10 29.97 29.55 29.72 29.37
7/5/2006 158 360 5 1 8 0 82 93 45 78.6 92.0 73.9 29.98 30.01 29.89 29.80 30.09 29.72
7/6/2006 45 360 5 3 15 0 78 93 60 77.3 84.9 73.6 30.05 30.12 29.97 30.09 30.09 30.09
7/7/2006 68 360 5 3 14 0 58 77 40 77.6 88.9 68.7 30.13 30.17 30.10 30.09 30.09 30.09
7/8/2006 135 360 5 1 10 0 63 86 33 80.3 94.6 66.5 30.09 30.14 30.01 30.09 30.09 30.09
7/9/2006 180 274 19 2 19 0 68 92 38 82.6 95.5 70.3 30.01 30.06 29.95 30.09 30.09 30.09
7/10/2006 180 360 5 3 24 0 73 89 46 80.6 93.6 72.6 30.00 30.05 29.95 30.09 30.09 30.09
7/11/2006 180 360 5 3 17 0 66 91 37 84.6 96.1 75.3 30.03 30.08 29.98 30.09 30.09 30.09
7/12/2006 180 360 5 3 16 0 62 87 35 86.1 96.7 76.0 30.04 30.10 29.97 30.09 30.09 30.09
7/13/2006 180 360 5 2 15 0 62 87 35 86.2 97.4 75.1 30.02 30.07 29.96 30.09 30.09 30.09
7/14/2006 180 360 5 2 14 0 62 90 36 87.0 98.7 74.9 30.02 30.07 29.98 30.09 30.09 30.09
7/15/2006 180 360 5 2 13 0 61 92 31 88.2 101.6 74.9 30.07 30.13 30.01 30.09 30.09 30.09
7/16/2006 180 360 5 1 14 0 68 90 37 86.1 99.0 76.6 30.03 30.09 29.96 30.19 30.36 30.09
7/17/2006 135 360 5 1 12 0 64 96 29 85.8 100.7 72.4 29.97 30.02 29.90 30.36 30.36 30.36
7/18/2006 135 360 5 1 13 0 58 91 29 89.1 102.7 75.4 29.96 30.00 29.91 30.36 30.36 30.36
7/19/2006 202 360 5 2 33 0 72 92 36 83.7 101.4 73.4 29.99 30.05 29.90 30.36 30.36 30.36
7/20/2006 180 360 5 1 12 0 67 94 35 82.5 97.4 68.8 30.05 30.11 30.00 30.36 30.36 30.36
7/21/2006 180 360 5 2 16 0 63 92 36 87.1 99.0 74.0 29.98 30.06 29.90 30.36 30.36 30.36
7/22/2006 315 360 5 2 16 0 69 88 49 83.2 92.3 77.3 29.92 29.96 29.87 30.37 30.37 30.36
7/23/2006 68 360 5 2 17 0 56 90 25 80.0 92.5 69.9 29.95 29.99 29.90 30.37 30.37 30.37
7/24/2006 180 360 5 2 14 0 56 93 25 80.0 94.9 63.8 29.96 30.01 29.92 30.37 30.37 30.37
7/25/2006 180 360 5 3 33 0 77 93 47 80.1 91.8 73.5 30.01 30.05 29.98 30.59 30.96 30.37
7/26/2006 180 312 28 2 33 0 90 94 80 75.4 81.5 72.4 30.00 30.05 29.94 31.21 31.62 30.96
7/27/2006 180 360 37 3 19 0 85 95 68 79.8 86.3 72.7 29.99 30.04 29.95 31.66 31.66 31.62
7/28/2006 180 355 28 2 25 0 79 94 50 82.1 94.7 76.6 30.09 30.13 30.04 31.66 31.66 31.66
7/29/2006 180 360 5 2 15 0 71 92 39 84.2 96.1 75.7 30.08 30.14 30.01 31.66 31.66 31.66
7/30/2006 180 360 5 2 14 0 69 94 40 85.4 97.3 74.6 29.98 30.05 29.90 31.66 31.66 31.66
7/31/2006 180 360 5 2 17 0 67 93 40 85.8 97.6 75.5 29.96 30.00 29.92 31.66 31.66 31.66
8/1/2006 180 360 5 3 19 0 69 92 39 84.6 97.2 75.0 30.03 30.07 29.99 31.66 31.66 31.66
8/2/2006 180 360 5 2 15 0 65 94 32 84.6 97.2 74.2 30.04 30.11 29.98 31.66 31.66 31.66
8/3/2006 180 360 5 2 13 0 61 90 28 85.4 98.4 74.1 30.02 30.08 29.95 31.66 31.66 31.66
8/4/2006 180 360 5 2 13 0 57 86 22 87.1 101.3 75.0 30.01 30.08 29.93 31.66 31.66 31.66
8/5/2006 315 360 5 2 18 0 77 94 35 80.6 99.7 73.6 29.97 29.99 29.93 31.76 31.91 31.66
8/6/2006 158 360 5 2 26 0 72 96 40 82.6 95.8 72.4 30.02 30.09 29.96 31.91 31.91 31.91
8/7/2006 135 360 5 1 14 0 69 94 39 83.5 95.8 72.0 30.11 30.18 30.07 31.91 31.91 31.91
8/8/2006 180 360 5 1 13 0 64 93 34 86.5 99.8 73.8 30.11 30.18 30.04 31.91 31.91 31.91
8/9/2006 180 360 5 2 27 0 58 88 31 89.2 102.7 76.5 30.03 30.10 29.93 31.91 31.91 31.91
8/10/2006 180 360 5 3 17 0 69 78 46 83.0 94.0 77.0 29.97 30.04 29.89 31.91 31.91 31.91
8/11/2006 202 360 5 2 14 0 64 90 34 86.0 100.2 74.1 29.88 29.93 29.81 31.91 31.91 31.91
8/12/2006 202 360 5 2 20 0 71 92 44 83.0 95.2 72.6 29.91 29.99 29.85 32.02 32.10 31.91
8/13/2006 158 360 5 1 16 0 72 91 38 84.5 99.2 75.2 29.96 30.01 29.90 32.13 32.19 32.10
8/14/2006 202 360 5 2 13 0 59 87 29 87.6 101.7 76.7 29.97 30.04 29.89 32.19 32.19 32.19
8/15/2006 68 360 5 1 14 0 59 91 30 87.7 103.5 71.6 29.96 30.01 29.90 32.19 32.19 32.19
8/16/2006 68 360 5 2 19 0 64 87 38 88.0 100.6 78.7 29.99 30.04 29.93 32.19 32.19 32.19
8/17/2006 68 360 5 2 15 0 54 80 22 87.5 101.2 74.4 29.99 30.04 29.93 32.19 32.19 32.19
8/18/2006 135 360 5 1 13 0 61 82 36 86.2 99.1 75.2 29.96 29.99 29.93 32.19 32.19 32.19
8/19/2006 135 360 5 1 13 0 60 89 31 87.3 100.5 76.1 29.96 30.03 29.90 32.19 32.19 32.19
8/20/2006 90 360 5 1 14 0 58 88 27 86.0 102.5 70.8 29.96 30.01 29.90 32.19 32.19 32.19
8/21/2006 180 360 5 2 15 0 65 93 30 85.1 102.5 74.3 30.02 30.14 29.93 32.31 33.04 32.19
8/22/2006 0 360 5 1 12 0 85 95 58 79.3 89.1 73.5 30.09 30.15 30.02 33.31 33.32 33.04
8/23/2006 315 360 5 1 24 0 83 95 51 79.3 93.1 73.2 30.01 30.07 29.94 33.40 33.57 33.32
8/24/2006 135 360 5 1 9 0 90 97 61 76.6 86.7 72.3 29.92 30.00 29.85 34.93 35.65 33.57
8/25/2006 180 360 5 1 13 0 77 98 43 82.8 95.8 73.1 29.88 29.92 29.83 35.65 35.65 35.65
8/26/2006 180 360 5 1 18 0 85 96 51 80.4 94.0 74.6 29.91 29.96 29.87 35.69 35.78 35.65
8/27/2006 180 360 5 2 16 0 86 96 52 80.1 93.6 75.4 29.95 30.01 29.91 35.78 35.78 35.78
8/28/2006 202 360 5 1 15 0 84 95 45 79.5 94.4 75.5 29.92 29.97 29.87 35.78 35.78 35.78
8/29/2006 315 360 5 2 13 0 75 96 45 82.4 93.5 74.0 29.90 29.93 29.84 35.80 35.80 35.78
8/30/2006 338 360 5 3 15 0 69 86 47 76.4 86.1 68.5 29.92 29.97 29.88 35.80 35.80 35.80
8/31/2006 22 360 5 2 16 0 69 94 41 76.1 88.1 64.5 29.95 30.00 29.92 35.80 35.80 35.80
9/2/2006 22 360 5 2 12 0 58 80 43 82.9 90.1 65.2 29.98 30.02 29.94 35.80 35.80 35.80
9/4/2006 22 360 5 3 16 0 8 16 0 39 42 36 53 74 38 79.6 80.8 78.0 80.1 87.1 60.6 30.04 30.09 30.00 35.80 35.80 35.80
9/5/2006 315 360 5 1 10 0 3 10 0 38 42 36 73 84 48 78.5 79.7 77.9 73.4 83.1 69.2 30.05 30.10 29.98 35.80 35.80 35.80
9/6/2006 45 360 5 2 15 0 5 15 0 38 43 35 57 84 36 79.0 80.8 77.9 77.6 88.1 66.9 30.01 30.07 29.98 35.80 35.80 35.80
9/7/2006 0 360 5 1 11 0 3 11 0 37 42 35 60 85 32 78.9 79.9 77.7 74.7 88.1 62.7 30.00 30.06 29.93 35.80 35.80 35.80
9/8/2006 0 360 5 1 10 0 2 10 0 38 42 35 61 91 29 79.0 80.3 77.7 75.9 90.7 61.6 29.99 30.06 29.95 35.80 35.80 35.80
9/9/2006 180 360 5 1 14 0 3 14 0 37 41 35 61 89 29 79.3 81.2 77.7 78.5 94.8 64.0 29.96 30.01 29.89 35.80 35.80 35.80
9/10/2006 180 360 5 2 21 0 5 21 0 38 42 34 61 90 38 81.6 83.9 77.7 84.7 93.4 73.5 29.94 30.00 29.88 35.80 35.82 35.80
9/11/2006 135 360 5 1 13 0 3 13 0 40 45 37 76 95 46 82.9 84.7 81.8 78.8 92.9 70.6 29.94 29.99 29.90 35.82 35.82 35.82
9/12/2006 315 360 5 1 11 0 4 11 0 40 44 36 80 95 52 83.0 84.1 82.0 77.9 89.9 70.7 29.95 30.00 29.89 35.86 35.86 35.82
9/13/2006 0 360 5 3 16 0 6 16 0 39 45 35 70 89 41 81.5 84.3 72.8 74.3 83.7 63.3 29.93 29.98 29.89 35.86 35.86 35.86
9/14/2006 68 360 5 2 18 0 4 18 0 38 42 35 64 95 31 76.9 80.3 71.8 72.2 87.8 56.4 29.96 30.02 29.92 35.86 35.86 35.86
9/16/2006 135 360 5 1 13 0 4 13 0 37 43 33 66 85 42 78.4 80.3 73.6 79.3 95.5 63.2 29.96 30.04 29.87 35.86 35.86 35.86
9/17/2006 180 360 5 3 16 0 7 16 0 39 43 34 77 93 48 79.2 81.8 77.3 81.9 92.8 75.5 29.87 29.94 29.78 35.88 35.91 35.86
9/18/2006 202 360 5 2 16 0 5 16 0 41 44 37 90 95 74 80.3 81.8 79.5 74.7 82.2 66.5 29.85 29.98 29.80 37.01 37.66 35.91
9/19/2006 315 360 5 2 15 0 5 15 0 39 43 35 68 96 28 80.0 81.6 78.0 70.1 85.6 57.5 30.03 30.09 29.97 37.67 37.67 37.66
9/20/2006 68 360 5 1 13 0 4 13 0 36 39 33 66 94 30 79.0 81.4 76.1 65.6 81.2 51.7 30.05 30.14 29.98 37.67 37.67 37.67
9/21/2006 135 272 17 2 23 0 6 23 0 38 44 34 78 94 40 79.2 80.8 76.6 67.3 84.7 53.3 29.87 29.98 29.74 37.76 37.97 37.67
9/22/2006 180 360 17 6 33 0 14 33 0 42 46 40 76 93 53 79.2 81.6 74.7 82.7 92.8 71.3 29.76 29.81 29.72 37.98 37.98 37.97
9/23/2006 180 360 5 5 32 0 12 32 0 43 47 40 80 93 53 78.4 82.5 74.5 80.7 91.5 72.1 29.84 29.92 29.80 38.02 38.23 37.98
9/24/2006 338 360 5 2 12 0 5 12 0 40 46 35 76 95 47 80.6 82.0 79.7 71.9 80.0 63.4 30.02 30.14 29.90 38.43 38.46 38.23
9/25/2006 338 360 5 1 13 0 3 13 0 38 43 34 76 95 40 79.9 81.2 78.2 64.6 78.0 57.2 30.12 30.14 30.09 38.46 38.46 38.46
9/26/2006 270 360 5 1 10 0 2 10 0 38 43 34 69 97 30 79.3 81.4 76.4 67.6 84.1 53.4 30.10 30.17 30.03 38.46 38.46 38.46
9/27/2006 202 360 5 2 22 0 6 22 0 38 41 35 61 94 24 79.0 81.8 75.6 71.2 88.4 55.5 29.98 30.04 29.89 38.46 38.46 38.46
9/28/2006 202 360 5 1 9 0 3 9 0 36 40 31 73 81 52 80.3 82.9 79.0 65.2 73.0 56.0 29.99 30.09 29.93 38.46 38.46 38.46
9/29/2006 180 360 5 1 10 0 3 10 0 33 36 30 63 94 29 79.2 82.1 75.4 63.1 79.1 47.7 30.06 30.15 29.96 38.46 38.46 38.46
9/30/2006 202 360 5 1 18 0 4 18 0 37 44 33 72 89 45 76.1 81.2 72.3 73.1 90.3 58.1 30.00 30.06 29.95 38.46 38.46 38.46
10/1/2006 202 360 5 1 13 0 3 13 0 39 43 36 73 95 40 77.6 80.3 71.9 79.2 93.6 68.3 30.07 30.15 30.00 38.46 38.46 38.46
10/2/2006 202 360 5 1 14 0 2 14 0 40 45 36 73 95 38 79.3 80.8 77.7 78.0 93.6 66.1 30.13 30.19 30.08 38.46 38.46 38.46
10/3/2006 202 360 5 1 10 0 2 10 0 39 43 37 71 95 35 78.9 81.0 73.6 77.7 93.2 64.2 30.14 30.20 30.08 38.46 38.46 38.46
10/4/2006 315 360 5 1 14 0 3 14 0 40 44 37 72 95 39 76.3 78.8 72.4 78.6 93.3 67.4 30.12 30.18 30.08 38.46 38.46 38.46
10/5/2006 0 360 5 2 16 0 5 16 0 41 45 38 66 95 30 77.3 78.6 76.1 79.3 94.4 66.4 30.11 30.16 30.06 38.46 38.46 38.46
10/6/2006 68 360 5 3 18 0 8 18 0 39 44 36 66 84 46 76.7 80.1 74.2 68.2 77.4 58.4 30.19 30.26 30.15 38.46 38.46 38.46
10/7/2006 68 360 5 2 13 0 4 13 0 36 39 33 57 89 21 75.5 77.9 71.4 63.3 81.5 49.2 30.17 30.23 30.11 38.46 38.46 38.46
10/8/2006 68 360 5 1 12 0 3 12 0 35 38 33 60 92 25 75.8 77.7 73.6 64.6 84.9 47.2 30.10 30.17 30.03 38.46 38.46 38.46
10/9/2006 68 360 5 1 10 0 2 10 0 36 40 33 63 93 25 77.6 79.2 75.9 67.9 86.9 53.2 30.07 30.13 30.01 38.46 38.46 38.46
10/10/2006 315 360 5 1 13 0 2 13 0 37 42 35 78 94 47 77.6 79.2 76.3 66.2 80.2 56.6 29.97 30.06 29.76 38.47 38.49 38.46
10/11/2006 315 360 5 2 17 0 5 17 0 40 45 35 70 95 30 76.9 78.6 73.0 68.9 83.0 57.3 29.83 29.89 29.79 38.50 38.50 38.49
10/12/2006 68 360 5 2 18 0 5 18 0 36 40 33 73 93 43 76.4 77.2 75.4 56.4 61.3 51.4 29.95 30.05 29.84 38.52 38.54 38.50
10/13/2006 68 360 5 2 13 0 5 13 0 32 36 29 57 90 25 76.0 77.9 74.0 57.9 73.4 44.0 30.05 30.12 29.98 38.54 38.54 38.54
10/14/2006 158 360 5 1 13 0 2 13 0 31 35 30 59 94 19 76.1 79.3 72.1 61.6 82.0 43.3 30.08 30.15 30.03 38.54 38.54 38.54
10/15/2006 135 360 5 3 24 0 9 24 0 33 38 31 59 93 26 77.8 80.1 75.6 67.3 83.0 54.8 29.93 30.04 29.80 38.57 39.04 38.54
10/16/2006 135 360 5 4 30 0 10 30 0 44 51 37 94 96 92 78.0 79.9 76.4 70.3 75.2 62.2 29.58 29.80 29.42 41.63 44.88 39.04
10/17/2006 202 360 5 1 12 0 4 12 0 45 53 40 82 97 44 77.7 80.1 75.6 74.4 88.1 66.5 29.69 29.78 29.57 44.88 44.88 44.88
10/18/2006 180 360 5 1 17 0 4 17 0 44 47 39 83 97 48 78.4 80.3 77.0 73.7 89.3 62.5 29.82 29.89 29.78 44.89 44.91 44.88
10/19/2006 338 360 5 3 22 0 7 22 0 42 47 33 91 96 80 78.9 80.8 75.9 63.3 70.8 52.9 29.85 30.03 29.74 45.67 45.94 44.91
10/20/2006 68 360 5 2 14 0 5 14 0 38 43 35 73 94 40 75.9 77.7 73.8 53.8 65.2 44.6 29.99 30.07 29.92 45.94 45.94 45.94
10/21/2006 180 360 5 1 9 0 3 9 0 39 45 36 81 95 51 76.4 79.9 72.4 58.2 71.4 44.0 29.93 29.99 29.86 45.95 46.02 45.94
10/22/2006 338 360 5 3 17 0 7 17 0 40 46 34 74 97 40 77.6 79.3 75.7 56.0 66.1 44.4 30.16 30.27 29.96 46.02 46.02 46.02
10/23/2006 180 360 5 1 10 0 2 10 0 34 37 32 70 95 30 73.9 78.2 70.1 51.0 67.5 37.6 30.27 30.35 30.19 46.02 46.02 46.02
10/24/2006 0 360 5 1 8 0 2 8 0 33 38 31 72 95 31 76.8 81.4 70.6 55.3 73.3 41.5 30.19 30.26 30.14 46.02 46.02 46.02
10/25/2006 135 360 16 2 13 0 4 13 0 38 43 33 92 95 82 75.6 78.4 74.5 56.3 58.0 54.5 30.11 30.21 30.03 46.20 46.84 46.02
10/26/2006 135 360 10 3 17 0 8 17 0 45 50 42 95 97 94 76.4 78.2 75.0 62.0 69.0 57.7 29.93 30.03 29.76 48.12 48.50 46.84
